Stacja Kontroli Pojazdów Warszawa – Marki Automark oferuje:
pełną gamę badań technicznych motocykli, samochodów osobowych, autobusów, ciągników rolniczych, przyczep, oraz samochodów ciężarowych.
- Wykonujemy okresowe badania techniczne:
- samochody osobowe
- samochody ciężarowe
- motocykle
- autobusy
- samochody i pojazdy zabytkowe
- ciągniki rolnicze
- przyczepy
Stacja kontroli pojazdów Warszawa – Marki Automark:
- Pierwsze badania techniczne pojazdów sprowadzonych z za granicy
- Badania pojazdów przystosowanych do zasilania gazem LPG
- Badania pojazdów przystosowanych do przewozu osób TAXI
- Badania pojazdów po wypadku, kolizji drogowej
- Badania pojazdów z zabranym dowodem rejestracyjnym
- Badania pojazdów przystosowanych do nauki jazdy „L”
- Badania pojazdów uprzywilejowanych
- Sprawdzanie pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczep (HAK)
- Wykonywanie tabliczek znamionowych
- Nabijanie numerów VIN
- Pomiar punktów bazowych
Cennik stacji kontroli pojazdów Warszawa – Marki Automark:
Lp | Wyszczególnienie | Opłata w zł |
---|---|---|
1 | Okresowe badanie techniczne: | |
1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 62 |
1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) | 98 |
1.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 153 |
1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 176 |
1.5 | autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199 |
1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40 |
1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 50 |
1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 70 |
1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78 |
1.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 163 |
1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 177 |
1.12 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63 |
1.13 | tramwaj – wagon silnikowy | 330 |
1.14 | tramwaj – wagon przegubowy | 395 |
1.15 | tramwaj – wagon doczepny czynny | 250 |
1.16 | tramwaj – wagon doczepny bierny | 110 |
1.17 | trolejbus – badania elektryczne2) | 115 |
1.18 | motorower | 50 |
1.19 | pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 62 |
2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | |
2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 20 |
2.2 | skuteczności działania hamulców tramwaju | 120 |
2.3 | skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 50 |
2.4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14 |
2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20 |
2.6 | toksyczności spalin | 14 |
2.7 | poziomu hałasu | 20 |
2.8 | geometrii kół jednej osi | 36 |
2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 14 |
2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 20 |
3 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
3.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4) | 20 |
3.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94 |
3.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51 |
4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
4.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) | 20 |
4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94 |
5 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | |
5.1 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 32 |
5.2 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50 |
5.3 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85 |
5.4 | autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 126 |
5.5 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48 |
5.6 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82 |
5.7 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | 50 |
5.8 | skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu | 60 |
5.9 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94 |
5.10 | pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym | 50 |
5.11 | dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych zumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 120 |
6 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | |
6.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1) | 35 |
6.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4) | 21 |
6.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4) | 48 |
6.4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4) | 41 |
6.5 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4) | 41 |
6.6 | wykonanie numeru nadwozia | 49 |
6.7 | wykonanie numeru silnika | 49 |
6.8 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36 |
6.9 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 82 |
6.10 | pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5) | 255 |
Objaśnienia:
1. W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2.Pozostałe badania jak dla autobusu.
3.W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4.Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5.Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. – masa własna pojazdu,
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.